Moeders van Rotterdammers in het leger van Napoleon
In deze lijst vindt U in alfabetische volgorde moeders van mannen uit Rotterdam en omgeving die tussen 1796 en 1813 in het leger van Napoleon waren ingelijfd. Vaak kenden de soldaten de familienaam van hun moeder niet. In dat geval staat voor de voornamen de latijnse afkorting nn (nomen nescio=de naam weet ik niet). Wanneer op de plaats van de naam een + staat, of wanneer er een + achter de naam staat was de moeder op het tijdstip van inschrijving overleden. In de kolommen bataillon en compagnie kunnen meerdere getallen voorkomen. Die getallen houden onderling verband. Wanneer in de ene kolom 2 5 1 staat en in de volgende 3 2 1 dan betekent het dat de soldaat van het 2e bataillon 3e compagnie werd overgeplaatst naar het 5e bataillon 2e compagnie en tenslotte terechtkwam in het 1e bataillon 1e compagnie. Een datum onder fuselier geeft aan op welke dag de soldaat een geweer kreeg uitgereikt. In de database "Details" hierachter vindt U nadere gegevens over de soldaat
MOEDER | NAAM | BEROEP | BATAILLON | COMPAGNIE | FUSELIER |
---|---|---|---|---|---|
Aalberg, Elisabeth | Vermeulen, Johannes Cornelis | 3e | 7e | ||
aalbert, pieternella | kroon, hermanus | arbeider | 5 3 | 3 3 | |
Abbenbroek, Elisabeth | Helden, Maarten van | molenaar | depot/1e | ||
Abeele, Elisabeth van den | Murk, Willem | timmerman | 5e | 3e | 19-04-1813 |
abel, maria | bruyn, ary de | werkman | 3 | 4 | |
abelen, elisabeth van der | mosmans, theodorus | kleermaker | 2 | 3 | |
Abelman, Lar... | Kuil, Franciscus | zadelmaker | 2e | voltigeurs | 26-11-1812 |
Abrahams, Johanna | Langeveld, Cornelis van | huisknecht | 18de | ||
Abrams, Mijntje | Deliwita, Abraham Daniel | koopman | 2e | voltigeurs | 25-11-1812 |
Albertina Johanna | Brinkring, Gozewijn | bakker | 2e | 2e | 26-11-1812 |
alphen, janna van | jorissen, cornelis | 2 | 3 | ||
Anderes, Antonia | Hössen, Johannes | koetsier | |||
Andit, Jannetje | Vliet, Pieter van | slager | 2e | 3e? | 19-04-1813 |
Angenent, Petronella | Kup, Hendrikus Arnoldus | bakker | 5e | 1e | 19-04-1813 |
Angenie, Anna | Batenburg, Gerardus van | 2e | 2e | ||
antonisse, catharina | guike, willem | arbeider | 4 | 1 | |
Apon, Alida | Kornderinchs, Hendrik | molenaar | 2e | 3e? | 19-04-1813 |
arendse, elizabeth | kesseler, johannes hendrik | stalknecht | 2 artill | ||
artenberg, petronella | werff, martin van der | zeefmaker | 4 | 2 | |
asweren, johanna van | verhoeff, jan | ketelmaker | 1>4 | ||
ave, dorothea | collaart, pieter | schilder | 4 | 4 | |
avontuur, cornelia | verbondt, willem | smit | 5 | 4 | |
baalen, johanna van | wey, pieter de | 2>4>7>4>5 | |||
Baars, Cornelia de | Geldoff, Abraham | landbouwer | 1e | grenadiers | 10-04-1809 |
Baas, Antje | Leeuwen, Willem van | scheepstimmerman | 4e | voltigeurs | |
baas, maria johanna | groenewegen, pieter | tuinman | voltigeurs | ||
Baghoven, Lena | Hartman, Jan | bezemmaker | 2e | 3e | 20-11-1812 |
bakker, elisabeth | wijsbroek, johannes | bakker | 2 | 3 | |
Barend, Lea | Zoest, Elias Simon | pakhuisbewaarder | 5e | 2e | 19-04-1813 |
bas, maria | groeneweg, cornelis | timmerman | 3 | 1 | |
Bast, Maria | Groeneweg, Cornelis | timmerman | 1/4 etc | ||
Bastiaanse, Jacomine | Breda, Jan | kleermaker | 1e | 3e | |
batenburg, geertruida van | witjens, jan | wijnkoper | 3 | 3 | |
bax, maria | glint, johannes de | 2 | |||
Beckers, Jacomijntje | Peeters, Pieter Jan | kuiper | 17e | ||
beek, helena van | raabels, johannes | bakker | 1 | 4 | 04-11-1802 |
beek, pleuntje van | reijnekom, jacob van | dagloner | 5 1 | 1 2 | |
Beekman, Maria | Massiere, Franciscus Andreas | 5e | 3e | 14-05-1812 | |
beems, maartje | kruidenier, hendrik | dagloner | 5 4 2 5 | 4 2 3 2 | |
Bel, Cornelia van | Looye, Anthonius | état major | 28-05-1799 | ||
belleman, anna | bel, samuel de | arbeider | 4 | 1 | |
Benjamin, Belie | Hageman, Benjamin | koopman | 2e | voltigeurs | 26-11-1812 |
berg, adriana van den | vijselaar, hendrik | winkelknecht | 4 | gren | |
berg, anna van den | duin, wouter van | 4 2 | 5 2 | ||
Berg, Anne Sophie van den | Lier, Jan van | 1/3 | |||
berg, appolonia van den | leeuw, jacob de | 4 | 26-07-1809 | ||
berg, catherina van den | ottevanger, jan hendrik | 2 | volt | ||
Berg, Jacoba van den | Berg, Johannes Josephus v/den | 6/1+6/2 | |||
Berg, Maria van den | Vries, Andries | 3/3/3-gren | |||
berg, maria van den | burgmans, matheus | 3>voltig. | |||
Berg, Marie Sophie van den | Lier, Jan van | 3e | 1e | 26-11-1802 | |
berg, petronella doroth. v.d. | zwart, andries de | 2 | volt | ||
berg, petronella van den | schenk, jan | kleermaker | |||
berg, pieternella van den | zwart, pieter de | arbeider | 5 3 | 3 3 | |
bergh, barbera van den | jong, dirk de | 1>4>5 | 4>5>4 | ||
berkel, maria | voo, hendrik van der | molenaar | 5 | 2 | |
Beukens, Geertruy | Bruyn, Hendrik de | schoenmaker | 5e | 4e | 26-11-1812 |
beumer, catharina margaretha | imden, jan arend | tabaksjongen | 5 | 1 | |
Beurs, Barbara | Nolle, Jan | 5e | 4e | 20-05-1799 | |
biersteker, maria | leer, willem | 1 | gren | ||
bijsers, catharina | hanebrink, coenraad | schilder | 5 3 | 3 2 | |
bijsterveld, claasje | dekker, arie | 4 | volt | 06-02-1799 | |
Bilman, Anna + | Kuil, Johan Jacobus | kleermaker | artillerie | ||
blankers, adriana | vergeer, ruth | kuiper | 2 | 2 | |
Blau, Maria | Moensberg, Johannes Hendrik | verver | 2e | 3e | 26-11-1812 |
Blijker, Dientje | Groeneveldt, Jan | landbouwer | artillerie | ||
bliseskie, johanna | hillebrand, hendrik | bakker | 1 | voltigeurs | |
Bloekmans, Neeltje | Niool, Adriaan | timmerman | 2e | ||
Bloemendaal, Magdalena van | Groot, Wilhelmus Adrianus de | pruikenmaker | 2e | 19-04-1813 | |
Blok, Annemarie de | Linde, Johannes Franc. v.der | dagloner | |||
blom, christina | verhoog, jeremias | goudsmid | 5 3 | 3 4 | |
blom, hendrika | dura, johannes simon | tabakmolenaar | 1 | volt | |
Blom, Nanette | Taay, Pieter | 1e | 2e | ||
Blonk, Maria de | Walterbos, Johannes | wijnkoper | 2e | voltigeurs | 26-11-1812 |
Boekhout, Jacomine | Berkhout, Laurens | bezemmaker | 1e | 4e | 17-04-1811 |
Boers, Maria | Berg, Franciscus van den | kuiper | 3e | voltigeurs | |
boeser, maria | jongenburger, pieter | 3 5 | 1 3 | ||
Bogaard, Jannetje | Wallrave, Diederik | boerenknecht | 3e | 2e | uts |
Bohmer, Maria | Bonning, Hendrik | 4e | |||
Bolderdijk, Catharina | Straatman, Hendrik | tabakfabrikant | 2e | 4e | 13-09--180 |
Bolderdijks, Catharina | Straatman, Henrik | 2/3 | |||
bolster, catharina | boomhouer, ferdinand | lijndraaier | 3 | 4 | |
Boon, Elisabeth van | Furion, Cornelis | metselaar | 1e | ||
Boon, Mijntje | Staalman, Daniel | metselaar | depot | ||
boorn, margaretha | hakkerd, jan | zijdewever | 5 | 3 | |
borgen, hester | ringeling, philip | menuisier en blanc | voltigeurs | ||
Borger, Elisabeth | Fookes, Willem | kuiper | |||
Borsboom, Johanna | Godel, Jan | musicus | 5e | 1e | 19-04-1813 |
Bos, Cornelia van der | Boerenbrink, Hermanus | 2e | |||
Bosboom, Catharina | Bosboom, Cornelis | boekhandelaar | |||
Bosch, Antje van der | Buyeling, Arend | schilder | 5e | 1e | 19-04-1813 |
Bosch, Antoinetta | Schal, Jacobus | 2e | voltigeurs | 02-03-1806 | |
bosch, cornelia van der | boerenbrink, hermanus | sadelmaker | 5 | 1 | |
bosch, maria | heer, elias de | bakker | 2>5 | 4>2 | |
bosemeyer, elisabeth | helm, jan | timmerman | 5 | 2 | |
Bosua, Jannie | Vent, Jan | 19e | |||
Boten, Pietertje | Bosch, Pieter van den | 4e | 1e | 07-09-1810 | |
Boubing, Petronella | Vossen, Jan | kuiper | 6e | ||
Bougraaf, Maria | Robbers, Antonius | goudsmid | 3e, 1e | ||
bouman, dirkje | moensberg, jan | slotenmaker | 1 | volt | |
bouwens, catharina | jong, hendrik de | arbeider | 4 | 2 | |
Bouwman, Eva | Hey, Nicolaas | schipper | 18de | ||
bouwmeester, dorothea | verhebd, adrianus | 2 | 4 | ||
Bouwmeester, Petronella | Bakvis, Frans | arbeider | 2e | 4e? | 19-04-1813 |
Brander, G. van de | Emmen, Jacobus Laurens van | 3/5 | |||
Brander, Geertrui van de | Emmen, Jacobus Laurens | 1/5+4/1 | |||
Brandewijn, Julietta | Empel, Jan van | schipper | depot | ||
bras, geertruyda | winterberg, david | chirurgijn | 3 | 4 | 05-04-1804 |
Bremer, Anna Christina | Deyermans, Hendrik Bendix | goudsmid | |||
Breukelen, Jannetje van | Elburg, Leendert van der | koetsier | 2e | 1e | 26-11-1812 |
brinkhuyzen, maria | agthoven, herman | arbeider | 4 | gren | |
brinkman, maria | riese, johannes hendrik | bakker | 3 | volt | |
Brinkmans, Maria | Reese, Justus Karel Frederik | metselaarsknecht | 3e | 2e | 17-04-1811 |
broeuwer, ardina van | bok, arnaud van den | zeefmaker | 4 | 2 | |
Brouwer, Elisabeth | Schil, Klaas | schilder | 2e | grenadiers | 03-12-1812 |
Bruin, Catharina de | Westerwoud, Ary | schipper | 2e | ||
Bruin, Elie de | Wels, Jacobus | metselaarsknecht | 3e | 3e | uts |
Bruins, Sara | Pieron, Karel | 2e | grenadiers | 23-03-1809 | |
Bruinveld, Catrina | Baarle, Adam van | slager | 6e | ||
brussel, serlata | voorden, gerard van der | schoenmaker | 4 | volt | |
bruyn, barbera de | nijzen, johannes | kleermaker | 5 2 | 2 4 | |
bruyn, catharina de | westerwoud, ary | schipper | 5 | 3 | |
Bugener, Barbara | Soestbergen, Willem van | 4/2+4/5 | |||
Burg, Marie van der | Grieken, Diederik van | 3e | 4e | 10-03-1793 | |
Burg, Wilhelmina van der | Lagrauw, Willem | verver | 6e | ||
Buuren, Henriette van | Langeveld, Gijsbert | 3/3 | |||
Buurmeester, Annetje | Gool, Adam van | zeilmaker | 3e | ||
Buytendijk, Soetje | Jurg, Jacobus Edwin | 4/3 | |||
Calage, Engel | Horst, Wilhelmus van der | timmerman | |||
Carvet, Cornelia | Bernings, Johnnes | depot | |||
Casper, Maria | Jansen, Casper | 5e | 1e | 16-02-1810 | |
Caspers, Lena | Smit, Hendrik | timmermansknecht | 3e | 3e | uts |
Casse, Maria | Demihomme, Johannes Franciscus | 3/5 | |||
casteele, barbara van den | batenburg, christoffel van | tingieter | 3 | 2 | 19-07-1799 |
Casteele, Maria van de | Puyl, Bartholomeus van | 2/3 | |||
castelein, neeltje | veldmeijer, lodewijk | kuiper | 5 1 | 1 4 | |
Chevie, Maria | Abeelen, Paul van den | artillerie | 22-04-1806 | ||
Clerk, Catharina de | Dalmeyer, Johan Hendrik | dagloner | 5e | 2e | 19-04-1813 |
Cobertus, Sara | Devilliers, Abraham | huisknecht | 2e | 19-04-1813 | |
commeseel, cornelia hendrika | streefland, willem | 5 3 | 3 2 | ||
crecher, anna cornelia | bergen, leendert van | dagloner | 5 | 1 | |
crommenhoek, sara | geweijde, jan de | pannier | 5 2 | 2 4 | |
cronijk, cornelia | pijll, sint van der | 1 | 4 | ||
cruydenier, dirkje | verschoor, cornelis | werkman | 5 | 2 | |
Daalberg, Elisabeth | Vermeulen, Pieter | artillerie | 10-10-1805 | ||
Dak, Elisabeth | Leeuwen, Marinus van | koetsier | |||
davie, elisabeth | irschot, gerrit | kleermaker | 1>5 | 2>1 | |
Dekker, Maria | Etten, Wilhelmus van | dagloner | |||
delamet, anna | pasche, toussaint joseph | musicus | artillerie | ||
dellegers, catharina | ven, michel van der | schoenmaker | 3>2 | ||
demary, hendrikje | veen, pieter van der | 3 | volt | ||
Derendaal, Sara | Horsman, Daniel | kleermaker | 2e | 2e | 03-05-1806 |
derma, johanna | blom, franciscus | touwslager | 5 | 4 | |
Derosche, Catherine | Klaudius, Machiel | 2e | 1e | 06-07-1807 | |
derregemom, wilhelm. dorothea | cramer, jan willem | winkelknecht | 4 | volt | |
Deugelaar, Maria | Kraamer, Christiaan | schoenmaker | 2e | 19-03-1813 | |
Deventer, Wilhelmina van | Engberts, Andries Maurits | tuinman | |||
Deyl, Johanna van | Overhand, Frank | depot | |||
Diekry, Maria | Freund, Martinus Johannes | drukker | depot 16e | ||
Diel, Wilhelmina | Koot, Martinus | tuinman | 7e | ||
Dijk, Annette van | Eck, Cornelis van | 5e | 3e | 02-10-1803 | |
Dijk, Antje van | Dijksman, Pieter | contelier | depot | ||
dijk, catharina van | bereman, jan | arbeider | 4 | 1 | |
Dijk, I. Leendertse van | Molendijk, Pieter | landbouwer | 5e | 4e | 03-12-1812 |
Dijk, Mietje van | Jansen, Herman | ||||
dijk, stijntje van | schoof, hermanus | 4>1 | 1>3 | ||
dijl, johanna van | overhand, franciscus | 1 | 2 | 01-07-1810 | |
Dirks, Rosa | Fikkele, Willem Hendrik | 6/4 | |||
Ditman, Johanna | Scheffer, Johannes | schoenmaker | 2e | voltigeurs | 26-11-1812 |
Dodia, Maria Sophia | Gerniersen, Franciscus | schoenmaker | 11e | ||
doekmeyer, maria | veen, jacobus van | tabakarbeider | 5 | 3 | |
doeleman, maria | binsbergen, pieter van | 5 4 1 5 | 4 1 2 1 | ||
dols, maria | speetjes, jan | 3 | volt | ||
Donk, Sara van | Ridder, Abraham de | tuinman | 5e | 2e | 19-03-1813 |
Door, Johanna | Ras, Lambertus | timmerman | 4e | 3e | 31-03-1812 |
doorn, jacoba van | scheffer, hendrik | timmerman | voltigeurs | ||
Dort, Antje van | Beek, Cornelis | arbeider | 2e | 3e | 20-04-1813 |
Douw, Cornelia | Kragt, Gijsbertus | baardsnijder | 5e | 2e | 19-04-1813 |
driel, adriaantje van | komijs, jan | landbouwer | 5 2 | 4 4 | |
dubray, johanna | lek, pieter van der | arbeider | 4 | gren | |
Duil, Jannetje van | Meyer, Hendrik | chirurgijn | depot | ||
duis, magdalena | baams, gerard | pruikenmaker | 1 | 2 | |
dulke, dirkje van | bakkers, hendrik | 5 3 | 3 3 | ||
Durso, Judik | Soest, Leendert Isac | koopman | |||
duyven, hendrika van | kelder, anthonie | 3 | volt | ||
eber, gerritje | zimmermans, pieter | 5 1 | 1 4 | ||
ede, wilhelmina | blok, laurens | 5 | 3 | ||
Edelman, Jacoba | Lien, Leendert van | timmerman | 2e | 3e | 26-11-1812 |
Eeling, Margriet | Zemmerman, Jan | vigneron | 7e | ||
eijk, alida van | bruin, cornelis de | landbouwer | 5 | 1 artill | |
Eikhart, Maria | Groenendijk, Gerrit | dagloner | |||
Ek, Maria van | Harmse, Karel | 1/3 etc | |||
Elisabeth, Maria | Brinkman, Hendrik | timmerman | 3e | 4e | 24-09-1810 |
Elsemans, Elisabeth | Bergen, Pieter van | 4/3 | |||
Elsemans, Lena | Balen, Hermanus van | tuinman | 3e /depot | ||
Elst, Wilhelmina van der | Pavert, Hendrik van den | bediende in levensmiddelen | depot/5e | ||
elswijk, juliana van | jansen, jan | dagloner | 5 | 3 | |
engelen, anna van | thoen, adolf | schilder | 4 | volt | |
enneman, maria | wolters, karel hendrik | verver | 2 | 5 | |
Es, Wilhelmina van | Vishoek, Jan | dagloner | 2e | 1e | 26-11-1812 |
Esterberg, NN | Ringeling, Jan | schoenmaker | 2e | voltigeurs | 26-11-1812 |
Evelijn, Elisabeth | Severijn, Everhardus | tuinman | |||
Evers, Johanna | Aaken, Jacobus Jan | 2e | 3e | 10-02-1809 | |
Evers, Trijntje | Seyn, Jan van | timmerman | 3e | 1e | |
eyk, johanna van | dekker, aart | dagloner | 4 | volt | |
eys, maria catharina | gragtmans, joseph | tabaksarbeider | 1 | 3 | |
Eysden, Anna van | Burnet, Pieter | particulier | |||
eyveraar, elisabeth | sloppe, aart | tuinman | 5 2 | 2 3 | |
findebusch, johanna | thompzon, everardus | schoenmaker | 5 1 | 1 3 | |
Flak, Aaltje | Geerlemans, Willem | arbeider | artillerie | ||
francie, hester | kollem, jacobus abraham van | timmerman | 5 | 3 | |
franke, maria | nonnekens, cornelis | slager | 5 4 5 | 3 4 2 | |
Franken, Geertruida | Boom, Gerard van den | kleermaker | 1e | ||
Franken, Lydia | Morrian, Hendrik | stucadoor | 2e | 2e | 26-11-1812 |
frederiks, wilhelmina | karpenstein, pieter | winkeljongen | 2 | volt | |
Fuys, Ida | Koster, Egbert | metselaarsknecht | 1e | 3e | 17-04-1811 |
Gaal, Maria van | Haay, Adrianus de | wever | 2e | 3e | 26-11-1812 |
gaaren, cornelia van | zavoyen, abraham | schoenmaker | 3 | 1 | |
galen, johanna catharina van | amelsvoort, adrianus van | 3 | |||
Galen, Maria van | Grotenhuis, Jan | schoenmaker | 4/5 | ||
garendonk, catharina | struik, karel | 5 5 | 2 4 | ||
Gast, Adriana de | Bergman, Abraham | 1e | 1e | 24-07-1805 | |
Gast, Maria de | Graaf, Pieter Nicolaas | behanger | 5e | 2e | 19-04-1813 |
Geelen, Wilhelmina van | Finck, Philip Manus | zadelmaker | 4e | 2e | 25-03-1812 |
Geer, Francina de | Siebes, Gerrit | timmerman | 2e | 2e | 26-11-1812 |
Geer, Racheltje de | Boom, Pieter | schipper | 3e | ||
geeres, elisabeth | nobes, frans | schoenmaker | 2 | 2 | |
geerling, maria | jorissen, jan | schoenmaker | 4 | 1 | |
geerling, stina | vermijn, gerrit | schoenmaker | voltigeurs | ||
Geis, Cornelia de | Verschuil, Dominicus | 1e | 2e | 30-03-1804 | |
Gelder, Neeltje de | Schegter, Hermanus | wagenmaker | 2e | 3e? | 19-04-1813 |
Gelderen, Johanna van | Velden, Jan van der | gren/3+2/5 | |||
Gelderen, Johanna van | Velden, Jan van der | ||||
gelderen, keetje van | jansen, jan | verver | 2 | ||
gelderen, lena van | glimmersveen, hendrik | tuinman | 5 4 2 | 4 4 4 | |
gelijm, elisabeth | maurits, jacobus | 5 | 3 | 14-07-1806 | |
Gemeren, Hendrikje van | Molenberg, Paulus | schilder | 5e | ||
Gerarda Isaak | Polak, Salomon Isaak | koopman | 2e | 4e? | 19-04-1813 |
Geras, Maria Margaretha | Kersteman, Hendrik | verver | 3e voltig. | ||
Gerden, Maria van | Frimp, Teunis | 2/1+2/4 | |||
Gerder, Gertrude de | Burghoven, Anthonius | 1e | voltigeurs | 08-09-1810 | |
Gerritsen, Marie | Robart, Herman | timmerman | 2e | voltigeurs | 11-11-1806 |
Geus, Dirkje de | Labrijn, Cornelis | goudsmid | 17e | ||
Gevers, Maria Magdalena | Kesteman, Jan | verver | 2/5 | ||
gijbels, petronella | bosch, jan van den | 5 | 4 | ||
gijsen, elisabeth | boogaard, nicolaas | tuinman | 5 | 1 | |
Gijtenmans, Neeltje | IJzendoorn, Cornelis | 3e | grenadiers | 22-01-1807 | |
ginkel, petronella van | touw, cornelis | 3 | volt | ||
Glaeser, Elise | Havelaar, Jan | 1e | 1e | 09-04-1811 | |
Glijn, Martha de | Mourits, Gerrit | arbeider | 2e | 3e | 26-11-1812 |
goed, maria | hulsbos, johannes | 1 1 | volt gren | ||
Goederee, Maartje de | Brons, Hendrik | chirurgijn | 2e | ||
goedhard, francina | zanten, johannes van | 3 | 1 | ||
Goel, Dina van | Jong, Cornelis de | smidsknecht | 2e | 3e | 17-04-1811 |
gorcum, johanna van | westerberg, johannes | arbeider | 5 | 1 | |
Gorkum, Johanna van | Westerberg, Johannes | arbeider | 2e | ||
Gouverne, Monica | Boutin, Machiel | 4e | voltigeurs | ||
graaf, anna van de | roggeveen, johannes | schipper | 5 3 | 3 3 | |
Graaf, Maria van der | Groenendijk, Jan | dagloner | 5e | 10e | |
Graaf, Sicilia de | Moors, Johannes | loodgieter | |||
Grand, Thora de | Verhagen, Nicolaas | blikslager | 2e | voltigeurs | 28-07-1807 |
Grashoff, Catharina | Horing, Abram van | arbeider | 2e | grenadiers | 26-11-1812 |
greve, elisabeth | muller, christiaan | 3 | 2 | ||
groen, margaretha | masson, franciscus | zadelmaker | 3 | 3 | |
Groenenberg, Maria | Vermeer, Karel | timmerman | 4de | ||
Groenewegen, Cornelia | Klerk, Willem | schoenmaker | 14e | ||
Groenheyde, Jaapke | Ouwerkerk, Ary | arbeider | 5e | ||
groenwegen, margaretha | boer, leonard | jager | 4 | volt | |
Groot, Catharina de | Musicoo, Jan | houtdraaier | 12de | ||
groot, maria de | hout, adrianus van der | dagloner | 5 3 | 3 1 | |
Groot, Wilhelmina de | Tol, Diederik van | 4/2 etc | |||
Grugers, Catharina + | End, Leendert den | metselaar | depot/1e | ||
gruiters, geertruida | koch, hermanus | 3 | |||
Grukke, Gerarda van | Maas, Pieter van der | arbeider | |||
Gussen, Christina de | Dietsel, Johannes | kleermaker | 5e | 4e | 26-11-1812 |
haamel, elisabeth | velsen, nicolaas marinus van | 5 | 1 | ||
Haan, Jaapje de | Molendijk, Arie | dagloner | |||
Haan, Johanna de | Frissart, Cornelis | 1e | 3e | 23-02-1811 | |
Haan, Maria de | Blok, Laurens | 9de | |||
haar, geertruy van | vugt, hendrik van | pruikenmaker | 2 | ||
haas, adriana de | lelyveld, cornelis | 2 | 1 | ||
Haas, Annemarie de | Wille, Bernardus Martinus | 1e | 3e | 06-12-1800 | |
haas, maria de | krott, jan | 5 | 1 | 06-11-1792 | |
Hagedoorn, Engel | Eydens, Teunis | 1e | 5e | ||
Halst, Maria | Vries, Hendrik de | 8e | |||
hamburg, anna | roelofs, hendrik | 5 | 3 | ||
Hamersveld, Maartje | Felix, Hendrik | 4/2+gren2e | |||
Hanke, Willemina | Boomers, Jan | 7e | |||
hantee, wilhelmina | bomers, gerrit | 4>grenad. | |||
Hanten, Maria van | Haren, Jacob van | 6e | |||
Harde, Maria | Parée, Hendrik | 4/3 | |||
Hardie, Geertrui van | Santberg, Johannes | schoenmaker | |||
Harnier, Jannetje | Burgermans, Hendrik | slager | 5e | ||
Harselen, Catharina van | Disselwerf, Pieter | 3e | grenadiers | 15-08-1800 | |
hart, angelica van | duin, nicolaas van | tuinman | 4 | 1 | |
Hart, Ingetje van 't | Duin, Leendert van | dagloner | 2e | 2e | 26-11-1812 |
Hart, Jaqueline van 't | Duin, Nicolaas van | tuinman | 6/1+3/1 | ||
Hart, Sijtje 't | Verschoor, Nicolaas | visser | 4e | ||
Harte, Wilhelmina van | Blom, André | 1/2+2/5 | |||
Harting, Anne | Harting, Jacobus | schoenmaker | 6e | ||
hartkoorn, adriana | oers, lourens | kleermaker | 2 | volt | |
Hartman, Jacomina | Kolzum, Pieter van | 5e | 2e | 26-07-1810 | |
Hartog, Antje | Meerlo, Mozes Samuel | bakker | |||
Hartog, Hermana den | Veer, Anthonius van der | kleermaker | 1/4+1/2 | ||
Hasselman, Bradina Christina | Schamp, Jan | schoenmaker | 2/4 etc | ||
haudin, maria | jong, leendert de | dagloner | 5 4 2 5 | 4 2 3 2 | |
heemskerke, anna | voogt, petrus | 4 | 4 | ||
Heertink, Gesina | Ditmar, Hendrik Jan | schoenmaker | 5e | 1e | 11-04-1811 |
Heiden, Johanna Cornelia v.der | Blomhart, Otto Christiaan | 4e/dep/11e | |||
Heiligers, Johanna | Riget, Pieter | glazenier | |||
Heinsbroek, Grietje | Bolland, Hendrik | huisknecht | |||
Hekman, Maria | Spranghuisen, Leonardus | 4/5+1/1 | |||
Helden, Elisabeth | Klein, Aart | zaagmolenaar | |||
Helder, Henriette | Wust, Jan Gerardus Cornelis | bakkersknecht | 3e | 3e | uts |
helders, geertruy | klein, philip | 2>2 >2 | 4>gren>3 | ||
henninga, elisabeth | visch, cornelis | 4 | 4 | ||
Henrots, Maria | Groenewoud, Pieter | arbeider | 5e | 1e | 26-11-1812 |
Herman, Anna Elisabeth | Murck, Laurens | zeilmaker | 5e | 1e | 17-12-1810 |
Herman, Trijntje | Herk, Koert (Govert?) van | arbeider | 2e | 2e | uts |
Hermans, Aaltje | Macheraan, Johan Diederik | kleermaker | 2e | 3e? | 19-04-1813 |
hermse, johanna | aoben, jan | schoenmaker | 5 | 1 | |
hernst, maria | poll, hendrik van der | 3 | volt | ||
hertog, maria | jong, pieter de | 5 3 | 3 3 | ||
Hertog, Sara | Levie, Gabriel | arbeider | 7e | ||
hertog, sara | levie, gabriel | arbeider | 5 | 1 | |
Hesenaar, Anna | Vosmaar, Hendrik Jan | bleker | 5e | ||
Hesse, Elisabeth | Krapels, Gerrit | dagloner | 2e | 3e | 26-11-1812 |
hesseling, maria | boevenius, jan dirk | 5 1 | 1 4 artill | ||
Heukelom, Jacoba van | Wiel, Adrianus van der | schoenmaker | 2e | 4e | 26-11-1812 |
heuvel, adriana van den | meijer, cornelis | dagloner | 5 3 | 3 1 | |
Hey, Maria de | Aken, Hubert van | 1/4 etc | |||
hille, geertruy | jansen, willem | grenadiers | |||
Hillebrand, Elisabeth | Blaauw, Philippus de | timmerman | 3e | ||
Hilmer Vegtes, Aaltje | Meyden, Willem van der | 4e | 8e | ||
hirondelle, anna | winkelman, gerrit | schoenmaker | 3 | 3 | |
Hitlager, Helena | Krouwel, Engel | 2/5 | |||
hoek, anna van den | hatten, jan van | behanger | 4 | 2 | |
Hoek, Machtel | Brillenburg, Adrianus Hendrik | dagloner | |||
Hoekwater, Antonia | Hoff, Willem van 't | particulier | 1e | ||
Hoemaat, Theodora | Wallaars, Antonius | 12e/depot | |||
Hoep, Christiaantje van der | Bouwmeester, Abraham Jan | blikslagersknecht | 3e | 2e | 17-04-1811 |
Hoet, Wilhelmina Carla | Eberlé, Thomas | huisknecht | 4e | 1e | 13-04-1812 |
hoevers, helena | zwardt, gerard de | 5 3 | 3 4 | ||
hof, maaijke van 't | ilen, cornelis van | dagloner | 5 2 | 4 4 | |
Hofman, Maria | Tribel, Cornelis | schoenmaker | 2e | 2e | |
hogendorp, christina van | smans, willem | kleermaker | 4>4 | ||
Hogensteg, Gerritje | Edenburg, Cornelis | tuinman | 2e | voltigeurs | 26-11-1812 |
Holst, Maria van | Winter, Jan Willem de | 20ste | |||
Holst, Maria van | Winter, Jan Willem de | schoenmaker | 14de | ||
Homburg, Catharina | Lucardie, Abraham | 1/3+3 gren | |||
Hoofstad, Helena | Wensing, Jan | loodgieter | gren 1e | ||
Hooft, Petronella van der | Korsten, Jacobus Vincent | schipper | 3e | ||
Hoog, Johanna de | Maten, Pieter ter | huisknecht | 4e | voltigeurs | |
hoog, maria de | looyaart, bastiaan | bakker | 5 1 | 1 4 | |
Hoog, Neeltje de | Wild, Gerrit van der | slager | |||
Hoogeboom, Helena | Latou, Willem van | goudsmid | 3e | ||
hoorn, maria van der | grieva, pieter | schoenmaker | 5 | 1 | |
hooze, alida | gaag, cornelis van der | schilder | 5 | 1 | |
Horsman, Marie | Deerendaal, Daniel | 1e | grenadiers | ||
houston, catharina | gordon, jan | 1 | pt et maj | ||
houten, helena van | batenburg, theodoor nicolaas v | winkelier | 5 3 | 3 3 | |
Houwen, Catrina van der | Kok, Marcelis | wolkammer | |||
Hoven, Wilhelmina van | Vijfdeschild, Petrus | arbeider | |||
Hoven, Wilhelmina van | Ruyter, Gerrit de | kuiper | |||
Huisman, Johanna | Stuardt, Filibertus Huisman | ketelmaker | |||
Hulu, Calliope | Vervoort, Pieter | molenaar | 6e | ||
